
Latvia · Opgericht in 2014 · 25 spelers
| Speler | Positie | Leeftijd |
|---|---|---|
| Keepers | ||
D. Ošs#24 · Goalkeeper | Goalkeeper | 31 |
D. Petković#12 · Goalkeeper | Goalkeeper | 32 |
A. Sorokins#1 · Goalkeeper | Goalkeeper | 24 |
| Verdedigers | ||
K. Iļjins#3 · Defender | Defender | 24 |
V. Isajevs#26 · Defender | Defender | 32 |
M. Martins#4 · Defender | Defender | 30 |
C. Mory#15 · Defender | Defender | 18 |
E. Rodolphe#6 · Defender | Defender | 20 |
V. Sorokins#35 · Defender | Defender | 28 |
B. Straalman#2 · Defender | Defender | 29 |
João Pedro#34 · Defender | Defender | 23 |
| Middenvelders | ||
A. Haidara#23 · Midfielder | Midfielder | 21 |
K. Kirfs#41 · Midfielder | Midfielder | 16 |
A. Korobenko#28 · Midfielder | Midfielder | 28 |
I. Korotkovs#33 · Midfielder | Midfielder | 25 |
Lauris Lakutis#29 · Midfielder | Midfielder | 17 |
Irad Mushindi#22 · Midfielder | Midfielder | 18 |
A. Ogunniyi#7 · Midfielder | Midfielder | 23 |
L. Strumia#5 · Midfielder | Midfielder | 33 |
R. Untulis#40 · Midfielder | Midfielder | 19 |
| Aanvallers | ||
K. Leidsman#44 · Attacker | Attacker | 27 |
Afonso Leite#77 · Attacker | Attacker | 21 |
B. Melnis#17 · Attacker | Attacker | 21 |
E. Oloko#18 · Attacker | Attacker | 24 |
D. Patijcuks#70 · Attacker | Attacker | 22 |



